
Jabra
Jabra Evolve3 45 Stereo UC Wireless Headset with Link 390c USB-C Adapter, Active Noise Cancellation, Bluetooth 5.3, Jabra Air Comfort | 34599-989-899
OMR 55.360

Fast delivery
Ships in 2–4 business days across Oman.
Easy returns
30-day money-back guarantee, no fuss.
Secure checkout
Encrypted payments you can trust.
| MODEL NAME | SPATIUM M461 PCIe 4.0 NVMe M.2 |
| CAPACITY | 500GB | 1TB | 2TB | 4TB |
| CONTROLLER | PHISON E21T |
| FLASH MEMORY | 3D NAND |
| FORM FACTOR | M.2 2280 |
| INTERFACE | PCIe Gen4x4, NVMe 1.4 |
| COMPATIBILITY | PCIe Gen4 / Gen3 / Gen2 / Gen1 |
| DIMENSIONS | 80.00mm (L) x 22.00mm (W) x 2.15mm (H) |
| SEQUENTIAL READ UP TO (MB/S) | 4700 | 5000 | 5000 | 5000 |
| SEQUENTIAL WRITE UP TO (MB/S) | 1700 | 3200 | 4200 | 4200 |
| RANDOM READ 4KB UP TO (IOPS) | 320,000 | 630,000 | 680,000 | 600,000 |
| RANDOM WRITE 4KB UP TO (IOPS) | 400,000 | 750,000 | 880,000 | 850,000 |
| MAXIMUM OPERATING POWER (W) | 3.7 | 4.1 | 4.4 | 5.1 |
| IDLE POWER PS3 (MW) | 50 |
| LOW POWER L1.2 (MW) | 5 |
| OPERATING TEMPERATURES | 0??C ??? 70??C |
| STORAGE TEMPERATURES | -40??C ??? 85??C |
| TERABYTES WRITTEN (TBW) | 110 | 250 | 450 | 900 |
| MEAN TIME BETWEEN FAILURE (MTBF) | Up to 1,500,000 Hours |
| LIMITED WARRANTY | 5 Years, or the coverage for the maximum TBW as stated, whichever comes first. |
| SKU | SSD-MSI M461 4TB NVME |
|---|---|
| CAPACITY | 500GB | 1TB | 2TB | 4TB |
| INTERFACE | PCIe Gen4x4, NVMe 1.4 |
| CONTROLLER | PHISON E21T |
| DIMENSIONS | 80.00mm (L) x 22.00mm (W) x 2.15mm (H) |
| MODEL NAME | SPATIUM M461 PCIe 4.0 NVMe M.2 |
| FORM FACTOR | M.2 2280 |
| FLASH MEMORY | 3D NAND |
| COMPATIBILITY | PCIe Gen4 / Gen3 / Gen2 / Gen1 |
| Source Category | core-components/storage-devices/ssds |
| LIMITED WARRANTY | 5 Years, or the coverage for the maximum TBW as stated, whichever comes first. |
| IDLE POWER PS3 (MW) | 50 |
| LOW POWER L1.2 (MW) | 5 |
| STORAGE TEMPERATURES | -40??C ??? 85??C |
| OPERATING TEMPERATURES | 0??C ??? 70??C |
| TERABYTES WRITTEN (TBW) | 110 | 250 | 450 | 900 |
| MAXIMUM OPERATING POWER (W) | 3.7 | 4.1 | 4.4 | 5.1 |
| RANDOM READ 4KB UP TO (IOPS) | 320,000 | 630,000 | 680,000 | 600,000 |
| SEQUENTIAL READ UP TO (MB/S) | 4700 | 5000 | 5000 | 5000 |
| RANDOM WRITE 4KB UP TO (IOPS) | 400,000 | 750,000 | 880,000 | 850,000 |
| SEQUENTIAL WRITE UP TO (MB/S) | 1700 | 3200 | 4200 | 4200 |
| MEAN TIME BETWEEN FAILURE (MTBF) | Up to 1,500,000 Hours |
You might also want to check out these products.











